2016 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு - திண்டுக்கல் தொகுதி
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திண்டுக்கல் தொகுதிக்கான முடிவுகளை நீங்கள் கீழே காணலாம்.
திண்டுக்கல்
மொத்தம் வாக்காளர் - 2,48,336 பதிவானவை -
| கட்சி | வேட்பாளர் | பெற்ற வாக்குகள் | முடிவு |
| அதிமுக | சீனிவாசன் | 91,413 | வெற்றி |
| திமுக | ம.பஷீர் அகமது | 70,694 | 2ஆம் இடம் |
| சிபிஎம் | என்.பாண்டி | 8657 | 4ஆம் இடம் |
| பாமக | இரா.பரசுராமன் | 2718 | 5ஆம் இடம் |
| நாம் தமிழர் | கணேசன் | 2227 | 6ஆம் இடம் |
| பாஜக | திருமலை பாலாஜி | 5079 | 3ஆம் இடம் |

