முதன்மை பக்கம் > செய்திகள் > நிதி > சந்தை நிலவரம்
ஆலோசனைகள் / கருத்துக்கள்நண்பருக்கு அனுப்பபிரதி எடுக்க
 
பங்குச் சந்தை சென்செக்ஸ் 71 புள்ளி சரிவு!
விலை அதிகரித்த பங்குகள் :

அடைப்புக் குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை அதிகரித்த விலை விவரம் :

1. ஏ.சி.சி. ரூ.819.15 (ரூ.01.80)
2. அம்புஜா சிமெண்ட் ரூ.122.70 (ரூ.00.55)
3. பார்தி ஏர்டெல் ரூ.824.65 (ரூ.21.55)
4. பி.ஹெச்.இ.எல். ரூ.1985.80 (ரூ.30.85)
5. சிப்லா ரூ.211.60 (ரூ.05.95)
6. டி.எல்.எப். ரூ.674.05 (ரூ.16.25)
7. கிராசிம் ரூ.2699.90 (ரூ.09.25)
8. ஹெச்.டி.எப்.சி. ரூ.2661.55 (ரூ01.20)
9. ஹின்டால்கோ ரூ.172.50 (ரூ.10.70)
10. ஹிந்துஸ் யூனிலிவர் ரூ.244.00 (ரூ.09.60)
11. ஐ.டி.சி. ரூ.200.05 (ரூ.04.95)
12. ஜெய்பிரா ரூ.231.25 (ரூ.05.20)
13. மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா ரூ.686.30 (ரூ.06.25)
14. ஓ.என்.ஜி.சி. ரூ.1069.20 (ரூ.6.20)
15. ரிலையன்ஸ் கம்யூனி ரூ.538.05 (ரூ.11.95)
16. விப்ரோ ரூ.430.10 (ரூ.01.10)

விலை குறைந்த பங்குகள் :

அடைப்புக் குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவை விலை குறைந்த விவரம் :

1. ஹெச்.டி.எப்.சி. வங்கி ரூ.1434.95 (ரூ.06.20)
2. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. வங்கி ரூ.834.55 (ரூ.08.70)
3. இன்போசியஸ் ரூ.1440.80 (ரூ.54.80)
4. எல்.அண்ட்.டி ரூ.2963.65 (ரூ.82.65)
5. மாருதி ரூ.837.15 (ரூ.08.20)
6. என்.டி.பி.சி. ரூ.196.65 (ரூ.00.10)
7. ரான்பாக்ஸி ரூ.435.65 (ரூ.12.45)
8. ரிலையன்ஸ் எனர்ஜி ரூ.1286.40 (ரூ.11.25)
9. ரிலையன்ஸ் இன்டஸ ரூ.2275.00 (ரூ.23.70)
10. எஸ்.பி.ஐ. ரூ.1650.45 (ரூ.63.15)
11. டாடா மோட்டார்ஸ் ரூ.655.20 (ரூ.24.20)
12. டாடா ஸ்டீல் ரூ.654.80 (ரூ.03.05)
13. டி.சி.எஸ். ரூ.853.15 (ரூ.26.15)
14. சத்யம் ரூ.395.05 (ரூ.17.95)
<< 1 | 2 
மேலும்
மும்பையில் வெள்ளி விலை ரூ.405 உயர்வு!
கடலை பயறு விலை ரூ.100 உயர்வு!
மூன்று நாட்களில் தங்கம் விலை ரூ.470 உயர்வு!
பங்குச் சந்தைகளில் சரிவு
பங்குச் சந்தை சென்செக்ஸ் 161 புள்ளி சரிவு!
மும்பை சந்தையில் தங்கம் விலை ரூ.100 உயர்வு!