முதன்மை பக்கம் > செய்திகள் > நிதி > சந்தை நிலவரம்
ஆலோசனைகள் / கருத்துக்கள்நண்பருக்கு அனுப்பபிரதி எடுக்க
 
பங்குச் சந்தை 24 புள்ளி உயர்வு!
இன்று மும்பை பங்குச் சந்தையில் சென்செக்ஸ் பிரிவில் உள்ள 18 பங்குகளின் விலை அதிகரித்தது. 12 பங்குகளின் விலை குறைந்தது.

விலை அதிகரித்த பங்குகள் :

1. அம்புஜா சிமெண்ட் ரூ.119.15 (ரூ.0.1.30)
2. பார்தி ஏர்டெல் ரூ.758.10 (ரூ.15.40)
3. பி.ஹெச்.இ.எல். ரூ.1823.80 (ரூ.27.75)
4. சிப்லா ரூ.204.45 (ரூ.04.05)
5. டி.எல்.எப். ரூ.634.75 (ரூ.31.95)
6. ஹிந்துஸ் யூனிலிவர் ரூ.231.05 (ரூ.08.45)
7. ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ. வங்கி ரூ.767.95 (ரூ.10.55)
8. எல்.அண்ட்.டி ரூ.2763.95 (ரூ.60.45)
9. மாருதி ரூ.812.50 (ரூ.05.95)
10. என்.டி.பி.சி. ரூ.189.95 (ரூ.02.20)
11. ஓ.என்.ஜி.சி. ரூ.986.60 (ரூ.02.60)
12. ரான்பாக்ஸி ரூ.452.85 (ரூ.14.10)
13. ரிலையன்ஸ் கம்யூனி ரூ.497.40 (ரூ.14.65)
14. ரிலையன்ஸ் எனர்ஜி ரூ.1227.65 (ரூ.36.85)
15. சத்யம் ரூ.370.55 (ரூ.04.60)
16. டாடா மோட்டார்ஸ் ரூ.619.00 (ரூ.12.65)
17. டி.சி.எஸ். ரூ.817.30 (ரூ.25.15)
18. விப்ரோ ரூ.359.90 (ரூ.04.40)

விலை குறைந்த பங்குகள் :

1. ஏ.சி.சி. ரூ.758.80 (ரூ.12.15)
2. கிராசிம் ரூ.2630.65 (ரூ.40.20)
3. ஹெச்.டி.எப்.சி. ரூ.2202.20 (ரூ23.35)
4. ஹெச்.டி.எப்.சி. வங்கி ரூ.1231.70 (ரூ.06.80)
5. ஹின்டால்க ரூ.161.55 (ரூ.03.30)
6. இன்போசியஸ் ரூ.1313.10 (ரூ.22.90)
7. ஐ.டி.சி. ரூ.183.25 (ரூ.02.65)
8..ஜெய்பிரா ரூ.200.65 (ரூ.07.40)
9. மகேந்திரா அண்ட்
மகேந்திரா ரூ.636.20 (ரூ.01.10)
10.. ரிலையன்ஸ் இன்டஸ ரூ.2145.35 (ரூ.35.25)
11. எஸ்.பி.ஐ. ரூ.1592.20 (ரூ.41.20)
12.. டாடா ஸ்டீல் ரூ.639.25 (ரூ.19.25)
<< 1 | 2 
மேலும்
மும்பையில் தங்கம் ‌விலை ரூ.335 குறைந்தது!
கடலை எண்ணெய் விலை குறைவு!
வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் ரூ.1,590 குறைந்தது!
பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்ற இறக்கம்!
மும்பை பங்குச் சந்தை 951 புள்ளிகள் சரிவு!
மும்பை : தங்கம் வெள்ளி ‌விலை உய‌ர்வு